| Module 1 | Vértigo – Dr. Germán Gutiérrez Luna – 5 de Abril |
|---|---|
| Unit 1 | Contenido Teórico |
| Unit 2 | Caso Clínico |
| Unit 3 | Autoevaluación |
| Unit 4 | Encuesta |
| Module 2 | Trastornos de conciencia – Dras. Marisol Vilca y Mercedes Soler -12 y 19 de abril |
| Unit 1 | Excitación Psicomotriz – Contenido Teórico |
| Unit 2 | Excitación Psicomotriz – Caso Clínico |
| Unit 3 | Excitación Psicomotriz – Autoevaluación |
| Unit 4 | Excitación Psicomotriz – Encuesta |
| Unit 5 | Coma – Contenido Teórico |
| Unit 6 | Coma – Caso Clínico |
| Unit 7 | Coma – Autoevaluación |
| Unit 8 | Coma – Encuesta |
| Module 3 | ACV Hemorrágico – Dras. Marisol Vilca y Mercedes Soler – 26 de abril y 3 de mayo |
| Unit 1 | Hemorragia Intraparenquimatosa – Contenido teórico |
| Unit 2 | Hemorragia Intraparenquimatosa – Caso Clínico |
| Unit 3 | Hemorragia Intraparenquimatosa – Autoevaluación |
| Unit 4 | Hemorragia Intraparenquimatosa – Encuesta |
| Unit 5 | Hemorragia Subaracnoidea – Contenido teórico |
| Unit 6 | Hemorragia Subaracnoidea – Caso Clínico |
| Unit 7 | Hemorragia Subaracnoidea – Autoevaluación |
| Unit 8 | Hemorragia Subaracnoidea – Encuesta |
| Module 4 | ACV Isquémico – Dras. Marisol Vilca y Mariana Montes – 10, 17 y 24 de mayo |
| Unit 1 | Accidente Isquémico Transitorio – Contenido Teórico |
| Unit 2 | Accidente Isquémico Transitorio – Caso Clínico |
| Unit 3 | Accidente Isquémico Transitorio – Autoevaluación |
| Unit 4 | Accidente Isquémico Transitorio – Encuesta |
| Unit 5 | ACV Isquémico – Parte 1 – Contenido teórico |
| Unit 6 | ACV Isquémico – Parte 2 – Contenido Teórico |
| Unit 7 | ACV Isquémico – Parte 2 – Caso Clínico |
| Unit 8 | ACV Isquémico – Parte 2 – Autoevaluación |
| Unit 9 | ACV Isquémico – Encuesta |
| Module 5 | Cefalea – Dr. German Gutiérrez Luna – 31 de mayo |
| Unit 1 | Contenido teórico |
| Unit 2 | Caso Clínico |
| Unit 3 | Autoevaluación |
| Unit 4 | Encuesta |
| Module 6 | Neurotrauma – Dra. Martínez Vicente, Dr. German Gutiérrez Luna y Natalia Aldeco – 7, 14 y 21 de junio |
| Unit 1 | TEC Leve y moderado – Contenido teórico – 7 de junio |
| Unit 2 | TEC Leve y moderado – Caso clínico |
| Unit 3 | TEC Leve y moderado – Autoevaluación |
| Unit 4 | TEC Leve y moderado – Encuesta |
| Unit 5 | TEC Grave – Contenido teórico – 14 de junio |
| Unit 6 | TEC Grave – Caso clínico |
| Unit 7 | TEC Grave – Autoevaluación |
| Unit 8 | TEC Grave – Encuesta |
| Unit 9 | Trauma Raquimedular – Contenido teórico – 21 de junio |
| Unit 10 | Trauma Raquimedular – Caso clínico |
| Unit 11 | Trauma Raquimedular – Autoevaluación |
| Unit 12 | Trauma Raquimedular – Encuesta |
| Module 7 | Convulsión y Status Epiléptico – Dra. Natalia Aldeco – 28 de junio |
| Unit 1 | Contenido teórico |
| Unit 2 | Caso Clínico |
| Unit 3 | Autoevaluación |
| Unit 4 | Encuesta |
| Module 8 | Clases de Repaso |
| Unit 1 | Material complementario – COMA |
| Unit 2 | Actividad Complementaria – COMA – Dra. Mercedes Soler |
| Unit 3 | Caso Clínico – COMA – Caso 1 – Dra. Mercedes Soler |
| Unit 4 | Caso Clínico – COMA – Caso 2 – Dra. Mercedes Soler |
| Unit 5 | Actividad Complementaria – HSA – Dra. Mercedes Soler |
| Unit 6 | Caso Clínico – HSA – Caso 1- Dra. Mercedes Soler |
| Unit 7 | Caso Clínico – HSA – Caso 2 – Dra. Mercedes Soler |
| Unit 8 | Material Complementario – TEC Leve – Dra. Martínez Vicente María Belén |
| Unit 9 | Material Complementario – CONVULSIONES – Dra. Natalia Aldeco |
| Unit 10 | Material Complementario – EPM – Dra. Marisol Vilca |
| Unit 11 | Material Complementario – ACV Isquémico – Dra. Marisol Vilca |
| Unit 12 | Material Complementario – ACV Hemorrágico – Dra. Marisol Vilca |
| Unit 13 | Material Complementario – ACV Indicadores – Dra. Mariana Montes |
| Unit 14 | Material Complementario – Cefalea – Dr. Germán Gutiérrez Luna |
| Unit 15 | Material Complementario – Vértigo – Dr. Germán Gutiérrez Luna |
| Unit 16 | Material Complementario – TEC Moderado y Grave – Dr. Germán Gutiérrez Luna |
| Unit 17 | Material Complementario – Trauma Raquimedular – Dra. Natalia Aldeco |
Powered By WP Courseware